Pzi

Saavutukset
3/2009 – Kultaa joukkueessa NightmareNightmare
1/2009 – nousu liigaan joukkueessa LihapullatLihapullat
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2009 Divari LihapullatLihapullat 15 0 + 9 = 9 0.60
Liigakarsinnat LihapullatLihapullat 6 0 + 8 = 8 1.33
2/2009 Liiga LihapullatLihapullat 10 1 + 4 = 5 0.50
3/2009 Liiga NightmareNightmare 17 1 + 11 = 12 0.71
Pudotuspelit NightmareNightmare 5 0 + 1 = 1 0.20
1/2010 Divari BallitoBallito 6 0 + 2 = 2 0.33
2/2010 Divari PePoPePo 3 0 + 2 = 2 0.67
3/2010 Liiga GenesisGenesis 10 0 + 10 = 10 1.00
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 5 0 + 1 = 1 0.20
Liiga 37 2 + 25 = 27 0.73
Liigakarsinnat 6 0 + 8 = 8 1.33
Divari 24 0 + 13 = 13 0.54
(yhteensä) 72 2 + 47 = 49 ±0 0.68
Näytä otteluhistoria