epro

Saavutukset
5/2004 – nousu liigaan joukkueessa Veljekset MysiiniVeljekset Mysiini
3/2004 – Hopeaa joukkueessa Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit
3/2004 – liigan playoffsien pistepörssin voitto
3/2004 – liigan playoffsien maalipörssin voitto
3/2004 – liigan playoffsien syöttöpörssin voitto
3/2004 – liigan paras hyökkääjä
2/2004 – Hopeaa joukkueessa Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
2/2004 Pudotuspelit Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 11 11 + 5 = 16 1.45
3/2004 Liiga Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 14 25 + 13 = 38 2.71
Pudotuspelit Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 13 23 + 10 = 33 2.54
4/2004 Liiga Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 17 29 + 10 = 39 2.29
5/2004 Divari Veljekset MysiiniVeljekset Mysiini 15 26 + 14 = 40 2.67
Liigakarsinnat Veljekset MysiiniVeljekset Mysiini 7 11 + 7 = 18 2.57
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 24 34 + 15 = 49 2.04
Liiga 31 54 + 23 = 77 2.48
Liigakarsinnat 7 11 + 7 = 18 2.57
Divari 15 26 + 14 = 40 2.67
(yhteensä) 77 125 + 59 = 184 ±0 2.39
Näytä otteluhistoria