Tilastot

RomuluutRomuluut - HPKHPK 14-4

Tehopisteet

RomuluutRomuluut
Nasu 4+4=8 +10
pati 4+7=11 +10
Spliff 6+6=12 +10
wilz 0+5=5 +10

HPKHPK
murr 4+0=4 -10
uatu 0+3=3 -10
vnl 0+1=1 -10
zälä 0+3=3 -10

Torjunnat ja hallinta
torjunnat 1. erä 2. erä 3. erä
RomuluutRomuluut 1 2 1
HPKHPK 3 13 8
hallinta 1. erä 2. erä 3. erä
RomuluutRomuluut 58% 62% 62%
HPKHPK 41% 37% 37%
Raportti
1. Erä
*** 1-0 Spliff (1+0)
*** 2-0 Nasu (1+0) pati (0+1) wilz (0+1)

2. Erä
*** 2-1 murrr (1+0) Vanil (0+1)
*** 3-1 Spliff (2+0) Nasu (1+1) wilz (0+2)

3. Erä
*** 4-1 Spliff (3+0) pati (0+2) wilz (0+3)
*** 5-1 Spliff (4+0) pati (0+3) wilz (0+4)
*** 6-1 pati (1+3) Spliff (4+1) Nasu (1+2)
*** 7-1 Spliff (5+1) pati (1+4)
*** 7-2 murrr (2+0) zälä (0+1) uatu (0+1)
*** 8-2 Nasu (2+2) wilz (0+5) pati (1+5)
*** 9-2 pati (2+5) Spliff (5+2)
*** 10-2 Nasu (3+2) Spliff (5+3)
*** 11-2 Spliff (6+3) pati (2+6)
*** 11-3 murrr (3+0) zälä (0+2) uatu (0+2)
*** 12-3 Nasu (4+2) pati (2+7) Spliff (6+4)
*** 13-3 pati (3+7) Spliff (6+5) Nasu (4+3)
*** 14-3 pati (4+7) Spliff (6+6) Nasu (4+4)
*** 14-4 murrr (4+0) zälä (0+3) uatu (0+3)

Tähdet
*** Tuomari
** Hara
* ?
Tietoja
Tuomari: Oikea
Lisätty: 23.03.2017 00:17
Viimeisimmät kohtaamiset
joukkueet tulos tuomari aika
HPKHPK vs. RomuluutRomuluut 2 - 4 Nasu 27.04.2017 22:21
RomuluutRomuluut vs. HPKHPK 14 - 4 Oikea 23.03.2017 00:17

Kommentit (0)

Ei vielä kommentteja.

Kommentoi

Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.